State average · reviewed October 14, 2026
Why are Mississippi electric bills so high?
In July 2026 the average residential price in Mississippi was 14.54¢ per kWh, compared with 13.58¢ in July 2025 (+7.1%). The 2025 average monthly bill was $166.05 for 1,184 kWh. A single household can sit far from those averages because of usage, a rider, or a different utility.
EIA Electric Power Monthly, Table 5.6.A · Reviewed October 14, 2026
EIA-861 2025 average bill · Reviewed October 14, 2026
- July 2026
- 14.54¢
- +7.1% vs July 2025
- 2025 average bill
- $166.05
- 1,184 kWh a month
- 2025 average price
- 14.03¢
- 1,347,948 residential customers
Full service and delivery
Among distribution utilities in this extract, delivery-only residential customers were 0.0% of bundled plus delivery customers. A high share means many households buy energy from someone else. A low share means most reported customers are still full service. This is not a legal map of retail choice. Needs verification for a specific address.
Calculated from EIA-861 2025 residential customer counts · Reviewed October 14, 2026
Utilities
| Utility | Customers | Average shown | Price |
|---|---|---|---|
| Entergy Mississippi | 384,493 | Full service | 13.86¢ |
| Mississippi Power | 158,206 | Full service | 15.69¢ |
| Coast Electric Power Assn | 84,194 | Full service | 14.01¢ |
| Singing River Elec Cooperative | 73,734 | Full service | 13.54¢ |
| Southern Pine Electric Cooperative | 65,580 | Full service | 14.47¢ |
| Pearl River Valley El Pwr Assn | 52,557 | Full service | 15.58¢ |
| 4-County Electric Power Assn | 41,491 | Full service | 13.68¢ |
| Dixie Electric Power Assn | 37,963 | Full service | 13.90¢ |
| Tombigbee Electric Power Assn | 37,347 | Full service | 13.03¢ |
| Magnolia Electric Power Assn | 31,161 | Full service | 16.06¢ |
| Central Electric Power Assn | 31,032 | Full service | 12.95¢ |
| Northcentral Mississippi E P A | 29,392 | Full service | 13.32¢ |
| North East Mississippi EPA | 26,836 | Full service | 14.19¢ |
| Southwest Mississippi E P A | 23,095 | Full service | 15.34¢ |
| Tallahatchie Valley E P A | 21,509 | Full service | 12.95¢ |
| Delta Electric Power Assn | 21,089 | Full service | 12.70¢ |
| Pontotoc Electric Power Assn | 16,453 | Full service | 13.77¢ |
| Alcorn County Elec Power Assn | 14,987 | Full service | 13.48¢ |
| City of Starkville | 12,799 | Full service | 12.71¢ |
| Natchez Trace Elec Power Assn | 12,599 | Full service | 13.46¢ |
| Tishomingo County E P A | 10,997 | Full service | 13.33¢ |
| Prentiss County Elec Pwr Assn | 10,994 | Full service | 11.51¢ |
| City of Tupelo | 10,646 | Full service | 11.80¢ |
| Tippah Electric Power Assn | 10,534 | Full service | 13.94¢ |
| Monroe County Elec Power Assn | 10,247 | Full service | 13.15¢ |
| East Mississippi Elec Pwr Assn | 9,883 | Full service | 14.94¢ |
| Yazoo Valley Elec Power Assn | 9,475 | Full service | 16.33¢ |
| City of Holly Springs | 9,398 | Full service | 12.56¢ |
| City of Columbus | 8,852 | Full service | 12.84¢ |
| City of Oxford | 8,620 | Full service | 12.23¢ |
| City of New Albany | 8,170 | Full service | 13.24¢ |
| Greenwood Utilities Comm | 7,273 | Full service | 11.42¢ |
| City of Okolona | 4,288 | Full service | 13.84¢ |
| City of West Point | 2,987 | Full service | 12.88¢ |
| City of Amory | 2,836 | Full service | 12.31¢ |
| City of Philadelphia | 2,669 | Full service | 12.57¢ |
| City of Aberdeen | 2,577 | Full service | 13.19¢ |
| Louisville Electric System | 2,447 | Full service | 11.50¢ |
| City of Water Valley | 1,523 | Full service | 13.21¢ |
| City of Macon | 893 | Full service | 13.71¢ |
No residential customers in the 2025 extract
These 10 EIA respondents touch Mississippi and reported no residential sales in the files used here. Their profiles stay online so an old link does not 404, and they are left out of the sitemap so they are not indexed as thin pages.
- Canton Municipal Utilities · Municipal
- City of Collins - (MS) · Municipal
- City of Durant - (MS) · Municipal
- City of Itta Bena - (MS) · Municipal
- City of Kosciusko - (MS) · Municipal
- City of Leland - (MS) · Municipal
- Clarksdale Public Utilities · Municipal
- Coahoma Electric Power Assn · Cooperative
- Public Serv Comm of Yazoo City -(MS) · Municipal
- Twin County Electric Pwr Assn · Cooperative
A bill at the July 2026 state average
| Monthly use | At 14.54¢/kWh |
|---|---|
| 500 kWh | $72.70 |
| 750 kWh | $109.05 |
| 1,000 kWh | $145.40 |
| 1,500 kWh | $218.10 |
| 2,000 kWh | $290.80 |
This uses the statewide average, not your utility's tariff. Fixed charges make low-use bills diverge. Needs verification against the bill.
Regulator and assistance
Investor-owned base rates are usually set in a public docket. Municipal and cooperative rates may be set by a city or a co-op board instead. Which body sets this utility's rates needs verification.
Mississippi Public Service Commission
LIHEAP contacts for Mississippi are on the federal list. A utility's own discount needs verification.
Questions
Why are Mississippi electric bills so high?
In July 2026 the average residential price in Mississippi was 14.54¢ per kWh, compared with 13.58¢ in July 2025 (+7.1%). The 2025 average monthly bill was $166.05 for 1,184 kWh. A single household can sit far from those averages because of usage, a rider, or a different utility.
Who regulates electric rates in Mississippi?
Mississippi Public Service Commission publishes orders and pending dockets. Investor-owned base rates are usually set in a public docket. Municipal and cooperative rates may be set by a city or a co-op board instead. Which body sets this utility's rates needs verification.
What help is available in Mississippi?
LIHEAP is the federal bill-assistance program. State contacts are listed by HHS. Utility discounts need verification.